| 2007年《审计》题型、题量分布表 |
| 章节\题型 | 单选 | 多选 | 判断 | 简答 | 综合 | 英文附加 | 合计 |
| 1~2 | | | | | | | 0 |
| 3 | | | | 1 | | | 1 |
| 4 | | | 1 | 7 | | | 8 |
| 5 | | | | | | | 0 |
| 6 | | | | 3.5 | | | 3.5 |
| 7 | 5 | | | | | | 5 |
| 8 | 6 | | 1 | | | | 7 |
| 9 | | 4 | | | 13 | | 17 |
| 10 | | 4 | 2 | | 4 | | 10 |
| 11 | | | 1 | 4 | | | 5 |
| 12 | 3 | | | | | 10 | 13 |
| 13~17 | 2 | | | 7.5 | 14.5 | | 24 |
| 18 | 1 | | 1 | | 1 | | 3 |
| 19 | | | | | 13.5 | | 13.5 |
| 20~22 | | | | | | | 0 |
| 合计 | 17 | 8 | 6 | 23 | 46 | 10 | 110 |
posted on 2008-01-25 02:14 王生根 阅读(664)
评论(1) 编辑 收藏